Sneakers Miriam bianche in similpelle con dettagli laminati
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Minimaliste ma d’effetto, queste sneakers Guess in similpelle bianco ottico uniscono semplicità e carattere in un design pulito e contemporaneo. La tomaia in 100% poliuretano è valorizzata da un inserto laminato sul retro, arricchito da scritta logata, mentre un logo metallico color argento decora con discreta eleganza il lato esterno. La punta tonda dona equilibrio alla silhouette, rendendo questa scarpa perfetta per completare look casual-chic con un tocco luminoso e sofisticato.
Loungewear, activewear and beachwear
| Internazionale | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| EU/FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Busto (cm) | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 |
| Vita (cm) | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 93 |
| Fianco (cm) | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 118 |
Vestiti e tute
| Internazionale | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Spalle (cm) | 35 - 36 | 36 - 38 | 38 - 39 | 39 - 41 | 41 - 42 | 42 - 44 | 44 - 45 | 44 - 45 | 44 - 45 |
| Torace/Petto (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 119 | 119 - 125 |
| Vita (cm) |
58 - 63 | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 |
| Fianchi (cm) |
84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 | 123 - 128 | 128 - 133 |
Gonne
| Intern azionale | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
| EU/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
| US/UK | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Vita (cm) | 60 - 63 | 63 - 65 | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| Fianchi (cm) | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 96 | 96 - 99 | 99 - 101 | 101 - 104 | 104 - 107 | 107 - 110 | 110 - 113 | 113 - 116 |
Top, Giacche e Maglieria
| Internazionale | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| EU/FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Spalle (cm) | 35 - 36 | 36 - 38 | 38 - 39 | 39 - 41 | 41 - 42 | 42 - 44 | 44 - 45 | 44 - 45 | 44 - 45 |
| Torace/Petto (cm) |
75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 119 | 119 - 125 |
| Vita (cm) |
58 - 63 | 63 - 68 | 68 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 |
| Fianchi (cm) |
84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 | 123 - 128 | 128 - 133 |
Jeans, Pantaloni e Shorts
| Internazionale | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
| EU/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
| US/UK | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
| Vita (cm) |
60 - 63 | 63 - 65 | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 | 90 - 96 |
| Fianchi (cm) |
86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 96 | 96 - 99 | 99 - 101 | 101 - 104 | 104 - 107 | 107 - 110 | 110 - 113 | 113 - 116 | 116 - 122 |
| Cosce (cm) |
50 - 51 | 51 - 52 | 52 - 53 | 53 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 58 | 58 - 59 | 59 - 60 | 60 - 61 | 61 - 63 | 63 - 64 |




