Guida alle taglie: Gianni Lupo
Top, Camicie e Outerwear
| Taglia | Petto (cm) |
|---|---|
| S (46) | 92-96 |
| M (48) | 96-100 |
| L (50) | 100-104 |
| XL (52) | 104-108 |
| XXL (54) | 108-112 |
Jeans e Pantaloni
| Taglia | Vita (cm) |
|---|---|
| S (42) | 74-76 |
| M (44) | 78-80 |
| L (46) | 82-84 |
| XL (48) | 86-88 |
| XXL (50) | 90-92 |
| 52 | 94-96 |
