Guida alle taglie: LSN Uomo
T-shirt
| EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Manica (cm) | Corpo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44.5 | 49,5 | 20 | 69 |
| M | 46.5 | 51,5 | 21 | 70,5 |
| L | 48 | 53,5 | 22 | 72 |
| XL | 49,5 | 56,5 | 23,5 | 73,5 |
| XXL | 51 | 59,5 | 25 | 75 |
| 3XL | 53,5 | 62,5 | 26,5 | 76,5 |
Camicie
| Taglia | Spalle (cm) | Torace (cm) | Manica (cm) | Lunghezza Corpo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 100 | 62 | 74 |
| M | 46 | 104 | 63 | 76 |
| L | 47 | 108 | 64 | 78 |
| XL | 48 | 112 | 65 | 80 |
| XXL | 49 | 116 | 66 | 82 |
| 3XL | 50 | 122 | 67 | 84 |
Pantaloni lunghi
| Taglia IT | Vita (cm) | Bacino (cm) | Lunghezza Pantalone (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 80 | 92 | 104 |
| 44 | 84 | 96 | 105 |
| 46 | 88 | 100 | 106 |
| 48 | 92 | 104 | 107 |
| 50 | 96 | 108 | 108 |
| 52 | 100 | 112 | 109 |
| 54 | 104 | 116 | 110 |
| 56 | 108 | 120 | 111 |
| 58 | 112 | 124 | 112 |
| 60 | 114 | 128 | 113 |
Pantaloni corti
| Taglia IT | Vita (cm) | Bacino (cm) | Lunghezza Shorts (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 76 | 92 | 49 |
| 44 | 80 | 96 | 50 |
| 46 | 84 | 100 | 51 |
| 48 | 88 | 104 | 52 |
| 50 | 92 | 108 | 53 |
| 52 | 96 | 112 | 54 |
| 54 | 100 | 116 | 55 |
| 56 | 104 | 120 | 56 |
| 58 | 108 | 124 | 57 |
| 60 | 112 | 128 | 58 |
