Pantaloni in lino con loghi ricamati arancione fluo
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Pantaloni SUN 68 in lino a gamba dritta, perfetti per un look fresco e curato. La fascia elasticizzata in vita, regolabile tramite lacci in tessuto tono su tono, assicura una vestibilità confortevole e personalizzata. Disponibili nelle varianti blu navy e bianco, si distinguono per i ricami logati a contrasto in arancione fluo, che aggiungono un tocco distintivo e moderno al capo.
Il modello è alto 1.83cm e indossa una taglia L
T-Shirt
EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Manica (cm) | Corpo (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 43,5 | 49,5 | 20 | 69 |
M | 45 | 51,5 | 21 | 70,5 |
L | 46,5 | 53,5 | 22 | 72 |
XL | 48,5 | 56,5 | 23,5 | 73,5 |
XXL | 50,5 | 59,5 | 25 | 75 |
3XL | 52,5 | 62,5 | 26,5 | 76,5 |
Polo
EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Manica (cm) | Corpo (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 42,5 | 48,5 | 21,5 | 69 |
M | 44 | 50,5 | 22 | 70,5 |
L | 45,5 | 52,5 | 22,5 | 72 |
XL | 47,5 | 55,5 | 23 | 73,5 |
XXL | 49,5 | 58,5 | 23,5 | 75 |
3XL | 51,5 | 61,5 | 24 | 76,5 |
Felpe
EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Manica (cm) | Corpo (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 45 | 54 | 64 | 65 |
M | 46,5 | 56 | 65,5 | 66,5 |
L | 48 | 58 | 67 | 68 |
XL | 50 | 61 | 68,5 | 69,5 |
XXL | 52 | 64 | 70 | 71 |
3XL | 54 | 67 | 71,5 | 72,5 |
Maglie
EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Manica (cm) | Corpo (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 40 | 48 | 65 | 67 |
M | 41,5 | 50 | 66 | 68,5 |
L | 43 | 52 | 67 | 70 |
XL | 45,5 | 55 | 68 | 71,5 |
XXL | 48 | 58 | 69 | 73 |
3XL | 50,5 | 61 | 70 | 74,5 |
Camicie
EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Manica (cm) | Corpo (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 44,5 | 53 | 64,5 | 70,5 |
M | 46 | 55 | 65,5 | 71,5 |
L | 47,5 | 57 | 66,5 | 72,5 |
XL | 49 | 59 | 67,5 | 73,5 |
XXL | 50,5 | 61 | 68,5 | 74,5 |
3XL | 52,5 | 64 | 69,5 | 75,5 |
Shorts
EU | Vita (cm) | Bacino (cm) | Interno Gamba (cm) |
---|---|---|---|
29 | 40 | 51 | 47 |
30 | 41,3 | 52,3 | 47,2 |
31 | 42,5 | 53,5 | 47,4 |
32 | 43,8 | 54,8 | 47,7 |
33 | 45 | 56 | 48 |
34 | 46,3 | 58,3 | 48,2 |
36 | 48,8 | 59,8 | 49,8 |
38 | 51,3 | 62,3 | 50,3 |
EU | Vita (cm) | Bacino (cm) | Pantalone (cm) |
---|---|---|---|
S | 38 | 53 | 49 |
M | 40 | 55 | 50,5 |
L | 42 | 57 | 52 |
XL | 44 | 59 | 53,5 |
XXL | 46 | 61 | 55 |
Pantaloni lunghi
EU | Vita (cm) | Bacino (cm) | Interno Gamba (cm) |
---|---|---|---|
29 | 40 | 51 | 104 |
30 | 41,3 | 52,3 | 104,2 |
31 | 42,5 | 53,5 | 104,4 |
32 | 43,8 | 54,8 | 105,7 |
33 | 45 | 56 | 106 |
34 | 46,3 | 57,3 | 106,3 |
36 | 48,8 | 59,8 | 108,8 |
38 | 51,3 | 62,3 | 109,4 |
EU | Vita (cm) | Bacino (cm) | Pantalone (cm) |
---|---|---|---|
S | 38 | 53 | 101 |
M | 40 | 55 | 102 |
L | 42 | 57 | 103 |
XL | 44 | 59 | 104 |
XXL | 46 | 61 | 105 |
Piumini
EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Manica (cm) | Corpo (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 47 | 57 | 65 | 66 |
M | 48,5 | 59 | 67 | 68 |
L | 50 | 61 | 69 | 70 |
XL | 51,5 | 63 | 71 | 72 |
XXL | 53 | 65 | 73 | 74 |
3XL | 55 | 68 | 75 | 77 |
Giacche
EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Manica (cm) | Corpo (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 47 | 56 | 63 | 71 |
M | 48,5 | 58 | 65 | 72,5 |
L | 50 | 60 | 67 | 74 |
XL | 51,5 | 62 | 69 | 75,5 |
XXL | 53 | 64 | 71 | 77 |
3XL | 54,5 | 66 | 73 | 78,5 |
Smanicati
EU | Spalle (cm) | Torace (cm) | Corpo (cm) |
---|---|---|---|
S | 41 | 53 | 66 |
M | 43 | 55 | 68 |
L | 45 | 57 | 70 |
XL | 47 | 59 | 72 |
XXL | 49 | 61 | 74 |